New
發(fā)布日期:2014-11-25 閱讀次數(shù):6157
廣東省揭陽市高級技工學校2012年畢業(yè)/實習生情況統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 班級 | 2012年畢業(yè)人數(shù) | 2012年實習人數(shù) | 總人數(shù) | 男女比例 | 人數(shù) |
1 | 計算機應用與維修 | 119 | 145 | 264 | 2:1 | 校本部共2161人參加本次招聘會 |
2 | 財會電算化 | 196 | 192 | 388 | 1:5 | |
3 | 電子商務 | 93 | 136 | 229 | 1:3 | |
4 | 汽車檢測與維修 | 83 | 85 | 168 | 全男 | |
5 | 電工電子 | 100 | 92 | 192 | 全男 | |
6 | 數(shù)控技術 | 102 | 124 | 226 | 全男 | |
7 | 幼兒教育 | 55 | 44 | 99 | 全女 | |
8 | 電子技術 | 34 | 34 | 68 | 全男 | |
9 | 模具制造與設計 | 40 | 74 | 114 | 全男 | |
10 | 電子與電氣控制技術(高技) | 9 | 12 | 21 | 全男 | |
11 | 計算機網(wǎng)絡技術(高技) | 13 | 13 | 26 | 1:2 | |
12 | 數(shù)控加工技術(高技) | 24 | 17 | 41 | 全男 | |
13 | 工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護(高技) | 80 | 36 | 116 | 2:1 | |
14 | 化工工藝(高技) | 140 | 16 | 156 | 3:2 | |
15 | 機械設備維修(高技) | 53 | 0 | 53 | 全男 |
Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭陽技師學院版權所有,粵ICP備19013139號-1,技術支持:揭陽技師學院信息中心